Zum Inhalt springen
Breite (mm) | Höhe (mm) | Wandstärke (mm) | aluscreen Nummer | kg/m |
11 | 11 | 1 | 02-011011-10 | 0,108 |
12 | 12 | 2 | 02-12012-20R | 0,211 |
13,8 | 13,8 | 1,5 | 02-14014-15R | 0,197 |
14 | 12 | 1,2 | 02-014012-12 | 0,1540 |
14 | 14 | 2 | 02-014014-20R | 0,244 |
14 | 14 | 2,3 | 02-014014-23 | 0,293 |
15 | 10 | 1,5 | 02-015010-15 | 0,178 |
18,2 | 18,2 | 0,65 | 02-018018-65 | 0,124 |
20 | 11 | 1,5 | 02-020011-15 | 0,228 |
20 | 15 | 1 | 02-020015-10 | 0,178 |
20 | 20 | 1,5 | 02-020020-15 | 0,300 |
20 | 20 | 2 | 02-020020-20 | 0,389 |
24,8 | 13,8 | 2 | 10300 | 0,375 |
25 | 17 | 1 | 02-025017-10 | 0,217 |
25 | 17 | 1,2 | 02-025017-12 | 0,257 |
25 | 20 | 1,5 | 02-025020-15 | 0,341 |
25 | 25 | 1,8 | 02-025025-18R | 0,448 |
30 | 16 | 2 | 02-030016-20 | 0,454 |
30 | 20 | 1,5 | 02-030020-15 | 0,382 |
30 | 20 | 1,3 | 02-030020-13 | 0,332 |
30 | 20 | 2,5 | 02-030020-25 | 0,608 |
30 | 30 | 2,5 | 02-030030-25 | 0,743 |
40 | 11 | 1,5 | 02-040011-15 | 0,389 |
40 | 20 | 1 | 02-040020-10 | 0,314 |
40 | 20 | 1,5 | 02-040020-15 | 0,463 |
40 | 20 | 2 | 02-040020-20 | 0,607 |
40 | 30 | 1 | 02-040030-10 | 0,369 |
40 | 30 | 1,2 | 02-040030-12 | 0,439 |
40 | 30 | 2 | 02-040030-20 | 0,713 |
40 | 30 | 4 | 02-040030-40 | 1,344 |
40 | 40 | 1 | 02-040040-10 | 0,423 |
40 | 40 | 1,8 | 02-040040-18 | 0,746 |
40 | 40 | 2 | 02-040040-20 | 0,824 |
44 | 27 | 1 | 02-044027-10 | 0,373 |
50 | 11 | 1,5 | 02-050011-15 | 0,470 |
50 | 12 | 1,3 | 02-050012-13 | 0,417 |
50 | 16 | 2 | 02-050016-20 | 0,670 |
50 | 20 | 1,5 | 02-050020-15 | 0,543 |
50 | 25 | 2 | 02-050025-20 | 0,767 |
50 | 30 | 1,2 | 02-050030-12 | 0,502 |
50 | 40 | 1 | 02-050040-10 | 0,4770 |
50 | 50 | 2 | 02-050050-20 | 1,041 |
50 | 50 | 4 | 02-050050-40 | 1,987 |
60 | 20 | 1,4 | 02-060020-14 | 0,585 |
60 | 20 | 2 | 02-060020-20 | 0,821 |
60 | 40 | 1,3 | 02-060040-13 | 0,686 |
60 | 40 | 1,5 | 02-060040-15 | 0,786 |
60 | 40 | 2 | 02-060040-20 | 1,037 |
60 | 60 | 1,3 | 02-060060-13 | 0,825 |
65 | 25 | 0,8 | 02-065014-25 | 0,382 |
68 | 28 | 0,8 | 02-068028-08 | 0,409 |
70 | 32 | 1,3 | 02-070032-13 | 0,702 |
71 | 71 | 15 | 02-071071-15R | 8,240 |
74 | 74 | 3 | 02-074074-30 | 2,295 |
80 | 20 | 1,2 | 02-080020-12 | 0,634 |
80 | 30 | 1,9 | 02-080030-19 | 1,050 |
80 | 40 | 1,5 | 02-080040-15 | 0,951 |
80 | 40 | 1,8 | 02-080040-18 | 1,131 |
80 | 40 | 2 | 02-080040-20 | 1,253 |
80 | 40 | 3 | 02-080040-30 | 1,847 |
80 | 80 | 1,8 | 02-080080-18 | 1,520 |
80 | 80 | 2,7 | 02-080080-27 | 2,255 |
80 | 80 | 3 | 02-080080-30 | 2,495 |
95 | 50 | 1,6 | 02-095050-16 | 1,230 |
100 | 20 | 1,5 | 02-100020-15 | 0,951 |
100 | 40 | 4 | 02-100040-40 | 2,851 |
100 | 50 | 2,5 | 10030 | 1,958 |
104 | 54 | 12 | 02-104054-12R | 8,324 |
120 | 80 | 2 | 02-120080-20 | 2,117 |
150 | 50 | 2,5 | 10031 | 2,635 |
150 | 50 | 1,6 | 02-150050-16 | 1,701 |
170 | 35 | 1,6 | 02-170035-16 | 1,744 |
200 | 50 | 2 | 02-200050-20 | 2,657 |
200 | 80 | 3 | 10032 | 4,440 |
DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner