Zum Inhalt springen
Breite (mm) | Höhe (mm) | Wandstärke (mm) | aluscreen Nummer | kg/m |
10 | 10 | 1,2 | 03-010010-12 | 0,061 |
10 | 20 | 2 | 03-020010-20 | 0,151 |
15 | 15 | 1 | 03-015015-10 | 0,078 |
15 | 15 | 2 | 03-015015-20 | 0,1520 |
15 | 20 | 2 | 03-020015-20 | 0,178 |
20 | 10 | 1,2 | 03-020010-12 | 0,095 |
20 | 10 | 1,5 | 03-020010-15R | 0,117 |
20 | 15 | 1,5 | 03-020015-15 | 0,135 |
20 | 20 | 1,2 | 03-020020-12 | 0,126 |
20 | 20 | 2 | 03-020020-20 | 0,205 |
22 | 14 | 2,3 | 03-022014-23 | 0,211 |
25 | 20 | 2 | 03-025020-20 | 0,232 |
25 | 25 | 1,2 | 03-025025-12 | 0,158 |
25 | 25 | 1,3 | 03-025025-13 | 0,171 |
25 | 25 | 1,5 | 03-025025-15 | 0,197 |
25 | 25 | 2,3 | 03-025025-23 | 0,298 |
30 | 15 | 1,2 | 03-030015-12 | 0,143 |
30 | 15 | 1,5 | 03-030015-15 | 0,176 |
30 | 20 | 1,2 | 03-30020-12 | 0,159 |
30 | 20 | 2 | 03-030020-20 | 0,259 |
30 | 30 | 1,2 | 03-030030-12 | 0,191 |
30 | 30 | 1,5 | 03-030030-15 | 0,240 |
35 | 35 | 2,5 | 03-035035-25 | 0,457 |
40 | 15 | 2 | 03-040015-20 | 0,286 |
40 | 20 | 1,2 | 03-040020-12 | 0,191 |
40 | 20 | 2 | 03-040020-20 | 0,313 |
40 | 30 | 2 | 03-040030-20 | 0,367 |
40 | 40 | 1,2 | 03-040040-12 | 0,256 |
40 | 40 | 2 | 03-040040-20R | 0,421 |
40 | 40 | 4 | 03-040040-40 | 0,823 |
50 | 20 | 1,1 | 03-050020-11 | 0,205 |
50 | 20 | 2 | 03-050020-20 | 0,367 |
50 | 25 | 3 | 03-050025-30 | 0,585 |
50 | 40 | 2 | 03-050040-20 | 0,475 |
50 | 50 | 1,5 | 03-050050-15 | 0,400 |
50 | 50 | 4 | 03-050050-40 | 1,037 |
60 | 20 | 1,3 | 03-060020-13 | 0,277 |
60 | 40 | 1,3 | 03-060040-13 | 0347 |
70 | 20 | 2 | 03-070020-20 | 0,475 |
80 | 20 | 1,3 | 03-080020-13 | 0,347 |
80 | 20 | 1,5 | 03-080020-15 | 0,400 |
80 | 40 | 1,5 | 03-080040-15 | 0,441 |
84 | 8 | 1,8 | 03-084008-18 | 0,432 |
100 | 20 | 1,3 | 03-100020-13 | 0,418 |
100 | 20 | 1,5 | 03-100020-15 | 0,481 |
120 | 20 | 1,2 | 03-120020-12 | 0,453 |
150 | 20 | 1,4 | 03-150020-14 | 0,639 |
152 | 48 | 2 | 03-152048-20 | 1,073 |
DSGVO Cookie Consent mit Real Cookie Banner